EVENTO ANIVERSARIO
25 AÑOS
SWISSJUST ARGENTINA
Ya comenzó la suma de venta para alcanzar el tan ansiado objetivo de poder participar en el Cumpleaños de SwissJust Argentina. Vos podés estar presente en el GRAN EVENTO DE LA HISTORIA DE JUST ARGENTINA
EL CUMPLEAÑOS DE PLATA.
¿Qué tiempo tengo para calificar y qué debo hacer?
Todo el período 7 y 8, acumulando tus ventas personales. Todos tus pedidos suman!!!!
¿Hay distintos niveles que me permitan estar presentes? ¿Cuáles son?
$7000 pvp: Entrada al evento ($875 por semana promedio)
$12.000 pvp: Entrada al evento + $1000 en nota de crédito para que puedas cubrir tus gastos de viaje y traslado. ($1500 por semana promedio)
$17.000 pvp: Entrada al evento + $1000 en nota de crédito + Gastos de traslado cubiertos por la compañía + Alojamiento desde el día anterior en el Hotel Sofitel. ($2125 por semana promedio)
Con esta primera semana transcurrida, mencionamos a continuación a quiénes ya están en carrera, según el promedio de cada nivel. Esto recién empieza y todavía tenés tiempo de recuperar ó acelerar tus ventas para subir de nivel ó ingresar a alguno de ellos. Comunicate con tu líder de grupo y aclará cualquier duda que puedas tener!!!!!
Felicitaciones a todas las consultoras y líderes de Alpes, Danubio, Mitteland y Zurich que están a continuación...
$7000 pvp: Entrada al evento ($875 por semana promedio)
110906 | NUÑEZ MONICA GRACIELA | 879.00 |
75273 | SUEZ SILVANA KARINA | 879.00 |
58833 | GAREIS ESTELA | 882.00 |
25757 | ASTESANA SILVIA BLANCA NIEVES | 901.00 |
24765 | COTTINI ELSA | 920.00 |
23950 | SCHNEIDER ANGELICA ROSA | 944.00 |
114653 | BIANCHI MARIA ROSA | 955.00 |
110154 | MONTI MABEL VIRGINIA | 998.00 |
26929 | GRAMAGLIA MARIA MERCEDES | 1,020.00 |
9293 | ZANEL LIDIA MARIA | 1,029.00 |
104465 | INFANTINO MIRYAM | 1,029.00 |
72566 | PONCINO DE MARTINEZ M TERESA | 1,034.00 |
97741 | RAINHART PAMELA | 1,035.00 |
64913 | BENITEZ MONICA | 1,051.00 |
96055 | RUFINENGO BETINA MARIEL | 1,054.00 |
80295 | REY GRACIELA | 1,066.00 |
79578 | CIANI SARA SUSANA | 1,090.00 |
112512 | SATTLER GABRIELA | 1,103.00 |
113582 | GODOY ANALIA LORENA | 1,104.00 |
87108 | BULOS MONICA | 1,104.00 |
27724 | CALDEIRA ISABEL EMILIA | 1,128.00 |
106830 | ROSSETTI MARIA LORENA | 1,177.00 |
108596 | HERRERA MARIA SILVIA | 1,184.00 |
107642 | CARDUCCI CLAUDIA ANALIA | 1,190.00 |
8751 | MIYASHIRI MARIA | 1,212.00 |
109279 | MOYA INES DEL HUERTO | 1,212.00 |
112357 | CEJAS SANDRA GABRIELA | 1,237.00 |
92031 | HOSSELAIN NELLY | 1,309.00 |
94401 | COMELLI ANDREA RITA | 1,401.00 |
70225 | AYARDE TEODOLINDA | 1,419.00 |
111415 | VANINA | 1,469.00 |
21747 | WALKER NORA NOEMI | 1,472.00 |
33935 | ARZUAGA MARIA PILAR | 1,474.00 |
112185 | CANELA SONIA ROSANA | 1,090.00 |
13469 | JORRO MARTHA SUSANA | 1,102.00 |
49695 | ROMA SUSANA BEATRIZ | 1,106.00 |
81415 | FIGUEROA MARIA SOLEDAD | 1,403.00 |
79071 | BRUNO MIGUEL ANGEL | 1,426.00 |
13609 | FORZANO JUANA NELLY | 1,472.00 |
72727 | RIOS M CRISTINA | 918.00 |
84882 | FURNARI DARGERE ALINA AYELEN | 920.00 |
112077 | MOYANO CATALINA ODILIA | 920.00 |
112518 | VERON ZULMA | 980.00 |
10552 | CEPARO BELKYS MABEL | 1,098.00 |
95359 | ZACARIAS MARIA MAGDALENA | 1,104.00 |
115665 | WEIMER JUAN DAVID | 1,104.00 |
9593 | BUFFA NORMA RAQUEL | 1,104.00 |
85367 | CABAÑAZ MARIA ANTONIA | 1,104.00 |
36953 | FERNANDEZ CLAUDIA | 1,415.00 |
8970 | BIERI GLORIA SUSANA | 1,421.00 |
40676 | DEBINSKI ALICIA | 1,432.00 |
108830 | QUINTEROS GISELA | 1,457.00 |
113575 | DOBANTON MARIA ALEJANDRA | 1,472.00 |
43116 | ESPEJO MARIA ALBERTINI | 1,472.00 |
105140 | GAREIS CECILIA ESTER | 1,035.00 |
41202 | GODOY TORIBIA ROSARIO | 1,045.00 |
104259 | CEBALLOS MARIA LAURA | 1,052.00 |
8658 | DE CARGNEL DELIA BOLZAN | 1,065.00 |
$12.000 pvp: Entrada al evento + $1000 en nota de crédito para que puedas cubrir tus gastos de viaje y traslado. ($1500 por semana promedio)
100011 | PERINO MARIA SILVIA | 1,611.00 |
109722 | MINABERRIA ANALIA GLADIZ | 1,643.00 |
111437 | SORIA RUARTE DANIELA MELISSA | 1,728.00 |
19306 | URRUTIA IRMA DE | 1,758.00 |
30853 | SOCIM SILVANA CLAUDIA | 1,840.00 |
104356 | POZAL MIRTA | 1,840.00 |
103572 | AYALEF YOSELI CELESTE | 1,840.00 |
21119 | BIANCHINI MARIEL GUADALUPE | 1,901.00 |
40317 | MONTAÑEZ MARIA CRISTINA | 1,911.00 |
76751 | FUSI MARITA ESTER | 1,971.00 |
8626 | ROMERO NIDIA LUCIA | 2,009.00 |
10744 | CORREDERA DIANA MARIA | 2,080.00 |
9683 | VIUDES GRISELDA HAYDEE | 1,535.00 |
115780 | CRISTALDO VANESSA | 1,632.00 |
104372 | SOAVE ZULMA BEATRIZ | 1,814.00 |
108814 | ALBUQUERQUE JAQUELINE | 1,840.00 |
42644 | MAIDANA LILIANA | 2,036.00 |
83369 | GAUNA MARCELA CECILIA | 2,058.00 |
112910 | AGUIAR GRISELDA VIRGINIA | 2,102.00 |
|
||||||||||||||
$17.000 pvp: Entrada al evento + $1000 en nota de crédito + Gastos de traslado cubiertos por la compañía + Alojamiento desde el día anterior en el Hotel Sofitel. ($2125 por semana promedio)
20336 | VILLA MARIA MABEL | 2,745.00 |
101360 | VILLANUEVA MARTA | 2,500.00 |
31373 | COCIFFI MARIA CRISTINA | 2,500.00 |
8520 | LLANES OLGA | 2,536.00 |
114984 | TONINI CARINA | 2,835.00 |
9051 | DE LA FUENTE MARIA INES | 5,067.00 |
22983 | FISSORE MARIA LILIANA | 2,175.00 |
33241 | CORDOBA MARIA CELESTINA | 2,802.00 |
21906 | PASCUCCI MIRIAN LILIANA | 2,806.00 |
9691 | ANGELONE NOELIA | 2,899.00 |
8952 | CHIMINAZZO CARMEN ESMERALDA | 7,269.00 |